Angebots-Nummer | auto24-112 |
Preis | € 10.990 |
Finanzierung | Rate berechnen |
Hersteller | Opel |
Modell/Reihe | Meriva |
Variante | Meriva 1,4 Turbo Innovation Automatik *NAVI*PDC* |
Aussenfarbe | silber metallic |
Herstellerfarbe | silber |
Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
Fahrzeugaufbau | Van/Kleinbus |
Kilometer-Stand | 24.549 km |
Erstzulassung | 09/2012 |
HU (TÜV/Pickerl) | 10/2021 |
AU | 10/2021 |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Treibstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.364 cm3 |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Vorbesitzer | 1 |
Polsterung | Teilleder |
Schadstoffklasse | EURO6 |
Verbrauch innerorts | 9,6 l/100 km |
Verbrauch ausserorts | 5,8 l/100 km |
Verbrauch kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Emission | 169 g/km |
Klima | Klimaautomatik |
Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
ABS Bordcomputer CD Spieler Einparkhilfe elektrische Seitenspiegel ESP Fensterheber Kindersitzbefestigung Leichtmetallfelgen Lichtsensor Multifunktionslenkrad |
Navigationssystem Nebelscheinwerfer Radio/Tuner Servolenkung Sitzheizung Tagfahrlicht Tempomat Traktionskontrolle Wegfahrsperre Zentralverriegelung |
Profitieren Sie vom Preiskampf zwischen den KFZ Versicherungen und sparen Sie bis zu 850,- € pro Jahr.
> jetzt vergleichen und wechseln!
Händler
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den ffiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de
alle Portale von mein24