Angebots-Nummer | auto24-8280000188489 |
Preis | € 199 |
Finanzierung | Rate berechnen |
Hersteller | Opel |
Modell/Reihe | Corsa |
Variante | Corsa Viva #8fach bereift #eFH |
Aussenfarbe | blau metallic |
Herstellerfarbe | blau |
Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Kilometer-Stand | 190.484 km |
Erstzulassung | 07/1997 |
Leistung | 44 kW (60 PS) |
Treibstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.389 cm3 |
Türen | 2 |
Sitze | 5 |
Vorbesitzer | 2 |
Polsterung | Stoff |
Schadstoffklasse | EURO2 |
Verbrauch innerorts | 10,20 l/100 km |
Verbrauch ausserorts | 5,60 l/100 km |
Verbrauch kombiniert | 7,30 l/100 km |
CO2-Emission | 175 g/km |
Airbags | Vordere Airbags |
ABS Fensterheber Radio/Tuner |
Servolenkung Wegfahrsperre Zentralverriegelung |
Profitieren Sie vom Preiskampf zwischen den KFZ Versicherungen und sparen Sie bis zu 850,- € pro Jahr.
> jetzt vergleichen und wechseln!
Händler
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den ffiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de
alle Portale von mein24