Preis | € 150 |
Hersteller | Opel |
Modell/Reihe | Corsa |
Variante | Swing-Joy |
Aussenfarbe | violett metallic |
Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Kilometer-Stand | 175.388 km |
Erstzulassung | 05/1995 |
Leistung | 44 kW (60 PS) |
Treibstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hubraum | 1.389 cm3 |
Türen | 2/3 |
Sitze | 5 |
Leergewicht | 970 kg |
Vorbesitzer | 2 |
Innenfarbe | grau |
Polsterung | Stoff |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Verbrauch innerorts | 10,2 l/100 km |
Verbrauch ausserorts | 5,6 l/100 km |
Verbrauch kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Emission | 175 g/km |
Airbags | Vordere Airbags |
Leichtmetallfelgen Schiebedach |
Servolenkung Wegfahrsperre |
Profitieren Sie vom Preiskampf zwischen den KFZ Versicherungen und sparen Sie bis zu 850,- € pro Jahr.
> jetzt vergleichen und wechseln!
Privat
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den ffiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de
alle Portale von mein24