| Preis | € 37.200 |
| Hersteller | Audi |
| Modell/Reihe | A4 Allroad |
| Aussenfarbe | schwarz metallic |
| Herstellerfarbe | Metallic Perlerfekt |
| Fahrzeugart | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugaufbau | Kombi |
| Kilometer-Stand | 23.900 km |
| Erstzulassung | 03/2011 |
| HU (TÜV/Pickerl) | 03/2013 |
| AU | 03/2013 |
| Leistung | 125 kW (170 PS) |
| Treibstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 cm3 |
| Türen | 4/5 |
| Sitze | 5 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Polsterung | Stoff |
| Schadstoffklasse | EURO 4 |
| Verbrauch innerorts | 7,5 l/100km |
| Verbrauch ausserorts | 5,5 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 6,2 l/100km |
| CO2-Emission | 164 g/km |
| Umweltplakette | grün |
|
ABS Alarmanlage Allradantrieb Anhängerkupplung Dachreling Einparkhilfe ESP Fensterheber Garantie |
Leichtmetallfelgen Navigationssystem Partikelfilter scheckheftgepflegt Servolenkung Sitzheizung Tempomat Wegfahrsperre Xenon-Scheinwerfer |
Privat
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den ffiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de
alle Portale von mein24